Betaald
Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft
Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl
KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496
Factuur nummer | INV-210001 |
Factuur datum | 6 januari 2021 |
Vervaldatum | 5 februari 2021 |
Totaal verschuldigd | € 3.811,50 |
Brouwer 1
5521DK
Eersel
Aantal | Dienst | Prijs | Subtotaal |
---|---|---|---|
1 | NEN1010 / IEC62446-1 / SCOPE 12 PV-systeem 500kW t/m 1MW AC-zijdig Kuilenburgerstraat 4, 7221 NG te Steenderen / 10% korting |
€ 2.500,00 | € 2.250,00 |
1 | NEN1010 / IEC62446-1 / SCOPE 12 PV-systeem 100kW t/m 250kW AC-zijdig Lindeboomsweg 8 te 7244 SB te Barchem / 10% korting |
€ 1.500,00 | € 1.350,00 |
-1 | verrekenen visuele controle uitgevoerd op 3 september | € 450,00 | € -450,00 |
Subtotaal | € 3.150,00 |
BTW | € 661,50 |
Totaal verschuldigd | € 3.811,50 |
U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:
IBAN: NL18ABNA0872862496