Betaald
Albers Weer 47
1566 RT, Assendelft
Mob: +31(6)53468812
E-mail: info@brandenburgelectric.nl
KvK: 77590546
BTW : NL861057144B01
BANK: NL18ABNA0872862496
Factuur nummer | INV-220087 |
Factuur datum | 29 augustus 2022 |
Vervaldatum | 29 september 2022 |
Totaal verschuldigd | € 3.630,00 |
Kerkenbos 1075M
6546BB
Nijmegen
Aantal | Dienst | Prijs | Subtotaal |
---|---|---|---|
1 | Scope 12 inspectie - Op veld systeem 1530100 Wp Het vraagstuk betreft verminderde prestatie zal worden meegenomen binnen deze inspectie. zonnestroominstallatie 't Oor Den Haag Eindfactuur. Door middel van visuele inspectie en metingen en beproevingen kan worden geanalyseerd. Beoordeling planvorming is inbegrepen in deze inspectie. |
€ 6.000,00 | € 6.000,00 |
-1 | Scope 12 inspectie - Op veld systeem 1530100 Wp Het vraagstuk betreft verminderde prestatie zal worden meegenomen binnen deze inspectie. zonnestroominstallatie 't Oor Den Haag Voorschotfactuur: 50% van de totaalsom (factuur 220077) Door middel van visuele inspectie en metingen en beproevingen kan worden geanalyseerd. Beoordeling planvorming is inbegrepen in deze inspectie. |
€ 3.000,00 | € -3.000,00 |
Subtotaal | € 3.000,00 |
BTW | € 630,00 |
Totaal verschuldigd | € 3.630,00 |
U kunt uw betaling onder vermelding van het factuurnummer overmaken op:
IBAN: NL18ABNA0872862496